Tugas Akuntansi Biaya Komputer
Halo teman-teman kali ini akan dibahas mengenai beberapa pencatatan transaksi dari tugas akuntansi biaya komputer PT. Scifindo. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah akuntansi biaya UT yang membutuhkan ketelitian dalam perhitungan.
Tugas Akuntansi Biaya Komputer – soal 1
Terlampir adalah data biaya yang dikeluarkan oleh PT Komputer Scifindo, produsen laptop, PC, tablet, dan alat elektronik lainnya, pada Tahun 2022:
Jenis Biaya | Total Biaya |
Biaya bahan baku | Rp348.412.214 |
Biaya bahan penolong | Rp74.390.300 |
Biaya tenaga kerja langsung | Rp294.544.964 |
Biaya tenaga kerja tidak langsung | Rp175.566.250 |
Biaya listrik pabrik perakitan | Rp98.325.700 |
Biaya renovasi gudang perakitan | Rp112.000.478 |
Biaya kebersihan gudang perakitan | Rp35.446.213 |
Biaya iklan dan penjualan | Rp26.378.526 |
Biaya perlengkapan kantor | Rp18.423.441 |
Biaya peralatan kantor | Rp32.945.776 |
Hitunglah:
Kos Produksi
Biaya bahan baku | Rp 348.412.214 |
Biaya bahan penolong | Rp 74.390.300 |
Biaya tenaga kerja langsung | Rp 294.544.964 |
Biaya tenaga kerja tidak langsung | Rp 175.566.250 |
Biaya listrik pabrik perakitan | Rp 98.325.700 |
Biaya renovasi gudang perakitan | Rp 112.000.478 |
Biaya kebersihan gudang perakitan | Rp 35.446.213 |
Total | Rp 1.138.686.119 |
Kos Konversi
Biaya bahan penolong | Rp 74.390.300 |
Biaya tenaga kerja langsung | Rp 294.544.964 |
Biaya tenaga kerja tidak langsung | Rp 175.566.250 |
Biaya listrik pabrik perakitan | Rp 98.325.700 |
Biaya renovasi gudang perakitan | Rp 112.000.478 |
Biaya kebersihan gudang perakitan | Rp 35.446.213 |
Total | Rp 790.273.905 |
Kos Prima
Kos prima
Biaya bahan baku | Rp 348.412.214 |
Biaya tenaga kerja langsung | Rp 294.544.964 |
total | Rp 642.957.178 |
Kos Periode
Biaya iklan dan penjualan | Rp 26.378.526 |
Biaya perlengkapan kantor | Rp 18.423.441 |
Biaya peralatan kantor | Rp 32.945.776 |
total | Rp 77.747.743 |
Baca juga : tugas statistika ekonomi baru
Terlampir data Volume Aktivitas dan Total Kos Aktivitas Produksi Monitor Komputer Semester II oleh PT Komputer Scifindo Tahun 2022 sebagai berikut:
Bulan | Total Kos Produksi Monitor Komputer | Jumlah Unit Produk yang dihasilkan |
Juli | Rp5.500.000 | 229 |
Agustus | Rp4.200.000 | 210 |
September | Rp6.325.000 | 300 |
Oktober | Rp6.812.000 | 347 |
November | Rp7.056.000 | 455 |
Desember | Rp7.398.000 | 460 |
Hitunglah dengan menggunakan metode Titik Tertinggi – Titik Terendah:
untuk soal ini kalian bisa membuat tabel selisih biaya terendah tertinggi sebagai berikut dan isikan angka-angka kedalamnya
Keterangan | Tertinggi (A) | Terendah (B) | Selisih |
Kos aktivitas (Y) | |||
Komputer (X) |
Hitunga selisih kos dibagi denga selisih aktivvitas sehingga didapatkan komponen kos variabel per satuan aktivitas.
- Kos tetap periode : untuk mencari kos tetap periode gunakan rumus pada modul akuntansi biaya modul 2
- kos aktivitas : persamaan didapatkan setelah menghitung hasil kos tetap dan kos variabel
- Kos variabel per unit produk : dapat dihitung dengan rumus di dalam modul 2 buku akuntansi biaya
Pada Bulan Desember 2022, PT Komputer Scifindo menerima project pemesanan CPU dari beberapa pihak sebagai berikut:
- Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan kode Job #A1
- Kementerian Pertanian dengan kode Job #A2
- PPATK dengan kode Job #A3
- Kementerian Perindustrian dengan kode Job #A4
Adapun transaksi yang dilakukan selama Bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:
Tanggal | Transaksi |
2/12 | Pembelian bahan baku langsung berupa plastik ABS dengan kode #BB12 secara kredit sebesar Rp 63.000.000 |
3/12 | Pembelian bahan baku langsung berupa lightsync RGB dengan kode #BB04 secara kas sebesar Rp 26.750.000 |
9/12 | Terdapat penggunaan bahan baku langsung yaitu lightsync RGB dengan harga Rp18.500.000. Bahan baku ini digunakan untuk kode Job #A2 sebanyak Rp 4.500.000, #A4 sebesar Rp 14.000.000 |
15/12 | Tarif overhead ditetapkan atas dasar jam kerja mesin. Selama Bulan Desember 2022 overhead dianggarkan sebesar Rp24.000.000 dengan kapasitas jam kerja mesin sebanyak 750 jam. Sampai tanggal 15/8, masing-masing job menggunakan jam mesin: Job #A1 sebanyak 325 jamJob #A2 sebanyak 150 jamJob #A3 sebanyak 285 jamJob #A4 sebanyak 100 jam |
31/12 | Overhead sesungguhnya: Perlengkapan sebesar Rp3.500.000Gaji kebersihan sebesar Rp 1.750.000Listrik sebesar Rp 1.400.000Perawatan ducting sebesar Rp Rp 1.900.000Sewa gudang sebesar Rp 4.600.000Depresiasi mesin sebesar Rp 2.500.000 |
31/12 | Job #A2, #A3, dan #A4 telah selesai. Kos produksi riil yang digunakan adalah sebagai berikut: Job #A2 sebesar Rp 8.750.000Job #A3 sebesar Rp 5.250.000Job #A4 sebesar Rp .2.400.000 |
31/12 | Biaya upah dibayar dengan rincian sebagai berikut: Job #A1 sebesar Rp 10.500.000Job #A2 sebesar Rp 12.250.000Job #A3 sebesar Rp 8.400.000Job #A4 sebanyak Rp 5.325.000 |
jawab :
Jurnal umum tampak sebagai berikut, masukkan angka transaksinya ke dalam tabel sesuai contoh dibawah ini
TANGGAL | AKUN | DEBIT | KREDIT |
2/DES | Sediaan Bahan Baku | 63.000.000 | |
Utang usaha | 63.000.000 | ||
3/DES | Sediaan Bahan Baku | 26.750.000 | |
Kas | 26.750.000 | ||
9/DES | Barang Dalam Proses Job #A2 | 4.500.000 | |
Barang Dalam Proses Job #A4 | 14.000.000 | ||
Sediaan bahan baku | 18.500.000 | ||
15/DES | Barang dalam proses Job #A1 | ||
Barang dalam proses Job #A2 | |||
Barang dalam proses Job #A3 | |||
Barang dalam proses Job #A4 | |||
Kos Overhead Dibebankan | |||
31/DES | Kos Overhead Aktual | ||
Perlengkapan | |||
Gaji kebersihan | |||
Listrik | |||
Perawatan | |||
Sewa gudang | |||
Depresiasi mesin | |||
31/DES | Kos overhead dibebankan | ||
Selisih overhead | |||
Kos overhead aktual | |||
31/DES | Barang Jadi Job #A02 | ||
Barang Jadi Job #A03 | |||
Barang Jadi Job #A04 | |||
Barang dalam proses Job #A2 | |||
Barang dalam proses Job #A3 | |||
Barang dalam proses Job #A4 | 2.400.000 | ||
31/DES | Gaji dan Upah (beban gaji) | ||
Kas | |||
31/DES | Barang dalam proses Job #A1 | ||
Barang dalam proses Job #A2 | |||
Barang dalam proses Job #A3 | |||
Barang dalam proses Job #A4 | |||
Gaji dan Upah (beban gaji) | |||
Total |
- Jawaban ini belum lengkap ! Mau jawaban Lengkap Soal ke Email anda / mau bantu soal yang lain?
jawaban ke email : klik Link dibawah ini > kontribusi > sertakan alamat email di deskripsi - Bantu jawab Soal lain : klik link dibawah ini > kontribusi(min 25 ribu) > kirim soal tugas ke email aliviyakr12@gmail.com
One Comment
zul
jawaban