TUGAS PENGANTAR AKUNTANSI UT – TUGAS 2
kali ini saya akan membagikan pembahasan tugas pengantar akuntansi UT. Tugas kali ini cukup mudah tapi beberapa soal ada perbedaan di jurnal dan tanggal pencatatan jadi silahkan simak dengan teliti ya:
Soal 1 Tugas Pengantar Akuntansi UT
- Berikan penjelasan mengenai perbedaan antara badan usaha persekutuan, perorangan, dan perseroan terbatas.
JAWAB:
Perbedaan | persekutuan | perorangan | Perseroan terbatas PT |
Badan hukum | Boleh berbadan hokum maupun tidak | Tidak memerlukan, tapi bisa mengajukan apabila pemilik menghendaki. | Harus berbadan hukum |
Kepemilikan | Ddirikan dari satu atau dua orang lebih yang saling kerjasama | Hanya dimiliki satu orang | Bisa perorangan maupun sekumpulan orang yang bekerjasama |
Modal | Modal berasal dari anggota persekutuan | Modal berasal dari pemilik Pemilik usaha ini bertanggung jawab terhadap seluruh operasional usahanya. | Berasal dari kumpulan saham-saham yang disetor para pendirinya |
Soal 2 Tugas Pengantar Akuntansi UT
Jelaskan akun modal dalam perseroan terbatas.
Jawab:
Modal perseroan adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian yang merupakan jumlah maksimum yang dapat dikeuarkan oleh perseroan dalam bentuk saham. Umumnya modal perseroan akan dibagi untuk digunakan maupun diismpan dalam portofolio.
Dalam neraca modal perseroan ini memiliki jumlah tetap dan terbagi-bagi atas saham-saham.
Dalam suatu perseroan akan dijumpai akun modal yang menggambarkan jumlah nominal modal yang telah disetor dana kun agio saham yang menunjukkan kelebihan jumlah yang disetor di atas nominal saham. Kedua akun ini menjukkan jumlah keseluruhan modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Saldo akun ini akan selalu tetap selama tidak terjadi transaksi emisi (penambahan) atau penebusan modal.
Akun laba ditahan digunakan untuk menampung laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, apabila perushaaan melakukan pembagian dividen maka akan di debet pada akun lab ditahan dan kredit pada akun kas.
baca juga: Tugas akuntansi manajemen UT 2022
- Diketahui transaksi UD Makmur Jaya selama bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:
No | Tanggal | Keterangan |
1 | 4 Jan | Dibeli barang dagangan dari CV Abadi sebesar Rp10.000.000,- dengan nomor faktur 120, syarat 3/15, n/30. |
2 | 6 Jan | Dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar Rp1.500.000,- tunai |
3 | 7 Jan | Dijual barang dagangan kepada PD Michu sebesar Rp2.500.000,- dengan nomor faktur 221 syarat 2/10, n/30. |
4 | 8 Jan | Diterima pengembalian barang dagangan dari PD Michu sebesar Rp500.000,- karena barang tidak sesuai dengan pesanan |
5 | 11 Jan | Dijual barang dagangan kepada PD Sukma Rp1.000.000,- tunai |
6 | 12 Jan | Dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar Rp2.000.000,- dengan syarat EOM nomor faktur 225 |
7 | 14 Jan | Diterima pelunasan dari PD Melati sebesar Rp1.000.000,- |
8 | 18 Jan | Dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar Rp250.000,- |
9 | 19 Jan | Dibayar semua hutang kepada CV Abadi |
10 | 21 Jan | Diterima sisa piutang dari PD Melati |
11 | 22 Jan | Diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar Rp150.000,- |
12 | 25 Jan | Dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar Rp2.500.000,- dengan syarat 2/10, n/30 nomor faktur 229 |
13 | 27 Jan | Dijual peralatan kantor bekas sebesar Rp500.000,- kepada PD Michu |
14 | 28 Jan | Dibeli barang dagangan dari CV Batin sebesar Rp5.000.000,- dengan syarat 3/15, n/30 nomor faktur 121 |
15 | 29 Jan | Dijual barang dagangn kepada PD Sukma sebesar Rp500.000,- dengan nomor faktur 230 dengan syarat EOM |
Diminta : Silakan buat jurnal yang diperlukan untuk transaksi diatas.
Jawab:
- Mau jawaban Lengkap Soal ke Email anda / mau bantu soal yang lain?
jawaban ke email : klik Link dibawah ini > kontribusi > sertakan alamat email di deskripsi - Bantu jawab Soal lain : klik link dibawah ini > kontribusi(min 15 ribu) > kirim soal tugas ke email aliviyakr12@gmail.com
SUMBER: